Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7267
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amara, Daouya | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T13:08:37Z | - |
dc.date.available | 2020-01-16T13:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7267 | - |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, on traite une modélisation du séchage du laurier par microonde en utilisant l'analyse des séries temporelles. La modélisation s'est basée sur des données expérimentales obtenues lors du séchage d'une plante de Laurier et deux modèles de lissage exponentiel on été testés : le modèle de lissage double et celui de Holt Winters non saisonnier. Les résultats ont montrés que le modernier modèle est meilleur pour la modélisation du phénomène de séchage. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Akli Mouhend-Oulhadj de Bouira | en_US |
dc.subject | Série chronologique, lissage exponentiel, microonde, méthode de Holt Winters, séchage d'aliment, Eviews. | en_US |
dc.title | Modélisation du séchage du laurier sur micro-onde par l'analyse des séries chronologiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
main.pdf | 945,95 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.