Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7345
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kermia Aissat, Amina | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T14:03:25Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T14:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7345 | - |
dc.description.abstract | The Hall effect is one of the most important methods of experimental research to determine the microscopic coefficients of the transport of charge carriers in semiconductor in equilibrium conditions. Lorentz's powerful force in the mobile charge carriers is equal to the electric power generated by the electric field of Hall. To study the effect of Hall, we developed a semi-conductor sample of Germanuim doped p in a regular magnetic field. When the current of a sample electric current does not correspond to the direction of the magnetic field, the charge carriers deviate due to the effect of Lorentz force. This causes a quantum difference to be formed vertically in the direction of the magnetic field and current, where H H IB V R d | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | université Akli Mouhend-Oulhadj de Bouira | en_US |
dc.title | Determination of the Hall coefficient of a Germanium doped p | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire-final.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.