Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7353
Title: | Etude comparative des méthodes de détermination des périmètres de protection de forage |
Authors: | ZIDI, ALLAL Abd Erraouf OMANI, Oualid |
Keywords: | protection de forage |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | université Akli Mouhend-Oulhadj de Bouira |
Abstract: | Les activités humaines, qu’elles soient des rejets d’eaux usées, industrielles ou agricole sont souvent la cause de la dégradation des sources d’eau potable (forage, puits, source), ce qui nécessite des périmètres de protection comprenant la surface et le sous-sol au tour d’un ouvrage de captage. Notre travaille base sur une étude comparative des méthodes de détermination des périmètres de protection des forages. Dans un premier temps, nous avons commencé par une étude bibliographique, afin de donner un ensemble de définition théorique très importante qui nous permet de bien abordé le sujet. Puis, une application des méthodes de détermination des périmètres de protection des forages. Finalement, nous avons utilisé le logiciel wharm toute en offrant une comparaisons des méthodes de protection Il existe plusieurs méthodes de détermination des périmètres de protection varient de simple d’application a des méthodes complexe, pour cela notre mémoire base sur l’application et la comparaison des résultats, afin d’utiliser la méthode la plus précise et de garantir la meilleur qualité de l’eau. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7353 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire fin d'etude.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.