Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7376
Title: | Etude d’un bâtiment en rez -de -chaussée +8 Etages en béton armé a usage multiple Avec contreventement voile porteur |
Authors: | BELKACEMI, ABDALLAH BOUDOUR, YOUNES |
Keywords: | Etude d’un bâtiment |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | université Akli Mouhend-Oulhadj de Bouira |
Abstract: | La structure a été dimensionné selon les règlements en vigueur à savoir RPA99, CBA83, BAEL91 et les DTRs, tout en essayant de choisir les dimensions adéquates afin que la structure soit la plus résistante et la plus stable possible vis-à-vis dessollicitations les plus extrêmes auxquelles elle sera soumise, citons le séisme dontles effets sont dévastateurs sur une structure. La connaissance du comportement dynamique d’une structure en vibrations, nepeut êtreapprochée de manière exacte que si la modélisation de celle-ci se rapprochée plus étroitement possible de la réalité. Rappelons que la 1èreétape de l’analyse dynamique d’un modèle de structure consiste dans le calcul des modes propre tridimensionnels et des fréquences naturelles de vibrations. De ce projet, nous nous sommes familiarisés avec les différents règlements et loi en vigueur vis-à-vis del’étude d’une structure en béton armé, le perfectionnement de mes connaissances en matière deconception, de dimensionnement, l’application des connaissances théoriques acquises lors dela formation master et licences ainsi que l’utilisation des logiciels de CAO et DAO. Ce projet, nous a permis de toucher aux véritables difficultés que peut rencontrer un ingénieur pour le choix du modèle de calcul à considérer pour l’étude de la structure. Parmi ces difficultés on cite le dela disposition des voiles, et cela est dû à la forme géométrique en plan de notrestructure. Celle-ci était dictée par des contraintes architecturales. Dans l’étude dynamique plusieurs dispositions des voiles ont étés essayés. La variante retenue a donné des résultats acceptables en termes de période, déplacements et efforts. Le présent travail nous a permis aussi de faire connaissance sur le calcul et l’élaboration des plans d’exécutions du ferraillage pour la réalisation au chantier. Notre étude nous a beaucoup permis d’enrichir notre bagage scientifique et nos connaissances essentielles acquises durant notre cycle universitaire, surtout dans la conception et la mise en application des codes en vigueur. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7376 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’un bâtiment en rez -de -chaussée.pdf | 21,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.