Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7422Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Remini, Hocine | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-30T10:42:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-30T10:42:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7422 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
| dc.title | Phytochemical analysis and antioxidant activity of Eucalyptus globulus: A comparative study between fruits and leaves extracts | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phytochemical_analysis_and_antioxidant_a.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.