Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7433
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Remini, Hocine | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-02T09:33:36Z | - |
dc.date.available | 2020-02-02T09:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | university bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7433 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | university bouira | en_US |
dc.title | Chemical composition, antibacterial and antioxidant activities of essential oil of Eucalyptus globulus from Algeria | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Essential_oils_composition_antibacterial (1).pdf | 851,16 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.