Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7538| Titre: | Monitoring oxidative stability and phenolic compounds composition of myrtle-enriched extra virgin olive during heating treatment by flame, oven and microwave using reversed … |
| Auteur(s): | Remini, Hocine |
| Date de publication: | 2015 |
| Editeur: | university bouira |
| Référence bibliographique: | Elsevier |
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7538 |
| Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monitoring_oxidative_stability_and_pheno.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.