Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7933
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouhadj, Meziane | - |
dc.contributor.author | Lebboukh, Toufik | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T13:33:27Z | - |
dc.date.available | 2020-02-24T13:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | European Journal of Physical Education and Sport Science1xw | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7933 | - |
dc.description.abstract | L'étude vise à identifier les valeurs de certaines variables cinématiques pour défendre sur le terrain les compétences en volleyball avec les joueurs des clubs de la section II `` nobles '' et la découverte d'erreurs mécaniques qui ont un impact sur la performance des compétences lorsque la précision des joueurs de volleyball, identifier les pourcentage de contribution de certaines variables cinématiques au résultat de la performance des compétences, indiquent que les variables cinématiques ont un impact significatif sur le développement des compétences correctives des exercices correctifs, et enfin de montrer l'efficacité du correctif de l'exercice construit en fonction des variables cinématiques extraites des vidéos analyse des performances des joueurs et a proposé de corriger les performances des joueurs des clubs de la section II «nobles». Afin d'étudier plus avant, nous avons utilisé la méthode expérimentale sur un échantillon de militants délibérés de clubs de volley-ball du deuxième département national (centre régional) de volley-ball, et nous étions les 30 joueurs, un groupe témoin de 15 joueurs et un groupe expérimental de 15 joueurs de club ( NAHD), (NRBH), (ASJK). En utilisant l'observation sur le terrain, la vidéographie, les mesures anthropométriques, le terrain défend les tests de compétences, l'analyse cinématique des vidéos. Les chercheurs ont constaté que les exercices correctifs la programmaient très efficacement pour développer et améliorer les performances des joueurs des clubs de la section II `` Nobles '', l'analyse cinématique aide à détecter et à déterminer les erreurs cinétiques de performance, l'analyse cinématique aide à construire les exercices correctifs nécessaires pour corriger les erreurs des joueurs. De tout cela, les chercheurs ont conclu que les variables cinématiques et en raison de son importance sont un facteur important à prendre en compte afin de développer et d'améliorer les performances des joueurs sur le terrain défend les compétences en volley-ball. Par conséquent, les chercheurs suggèrent la nécessité d'être un coach familier avec les principes de la bio-mécanique et des techniques familières d'analyse et de compétence cinématique des variables, l'aide des principes de la bio-mécanique et les résultats de l'analyse cinématique pour proposer des exercices pratiques et correctifs exercices pour les erreurs de compétences | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة البويرة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volume 3, numéro 11; | - |
dc.subject | exercices | en_US |
dc.subject | variables cinématiques | en_US |
dc.subject | précision des performances | en_US |
dc.subject | compétences en défens | en_US |
dc.title | PROPOSITION D'EXERCICES CORRECTIFS SELON CERTAINES VARIABLES CINÉMATIQUES ET LEUR EFFET SUR L'EXACTITUDE DE LA PERFORMANCE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DÉFENSE SUR LE TERRAIN EN VOLLEYBALL | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
A PROPOSED SET OF CORRECTIVE EXERCISES ACCORDING.pdf | 723,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.