Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8075Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lounici, Hakim | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T10:34:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-03T10:34:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Algerian Journal of Environmental Science and Technology | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8075 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | en_US |
| dc.title | Kinetic study of bio-demineralization and bio-deproteinization of shrimp biowaste for chitin recovery | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kinetic study of bio-demineralization and biodeproteinization of shrimp biowaste for chitin recovery.pdf | 579,54 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.