Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8177Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Madani, Khodir | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-09T08:50:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-09T08:50:00Z | - |
| dc.date.issued | 2009-05-15 | - |
| dc.identifier.citation | elsevier | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8177 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | en_US |
| dc.title | Removal turbidity and separation of heavy metals using electrocoagulation–electroflotation technique: A case study | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Removal_turbidity_and_separation_of_heav.pdf | 918,86 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.