Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8330Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Madani, Khodir | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-16T08:32:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-16T08:32:38Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8330 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | en_US |
| dc.title | Tentative Characterisation of Iridoids, Phenylethanoid Glycosides and Flavonoid Derivatives from Globularia alypum L. (Globulariaceae) Leaves by LC‐ESI‐QTOF … | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tentative Characterisation of Iridoids, Phenylethanoid Glycosides and Flavonoid Derivatives from Globularia alypum L. (Globulariaceae) Leaves by LC‐ESI‐QTOF ….pdf | 5,49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.