Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8351Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mourad, TAFER | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-08T11:14:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-08T11:14:18Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8351 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
| dc.title | Variation in the proportions of sapwood and heartwood in Atlas cedars, Cedrus atlantica Manetti, in Algeria | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Variation in the proportions of sapwood and heartwood in Atlas cedars.pdf | 145,62 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.