Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8376Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kennouche, Salim | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-12T11:15:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-12T11:15:34Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8376 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | universite de bouira | en_US |
| dc.title | Characterization of algerians oak wood by x-Ray tomographic scanner and free software image-J | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12.pdf | 568,3 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.