Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8431Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djamila, IKHLEF | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-19T11:55:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-19T11:55:25Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8431 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | universite de bouira | en_US |
| dc.title | New Main-Group-Element-Rich nido-Octahedral Cluster System: Synthesis and Characterization of [Et4N][Fe2(CO)6(μ3-As){μ3-EFe(CO)4}2] | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| New Main Group Element-rich nido-Octahedral Cluster System_accepted.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.