Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8448Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FEKIK, Arezki | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-27T09:14:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-27T09:14:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8448 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | universite de bouira | en_US |
| dc.title | Comparative study of PI and FUZZY DC-voltage control for Voltage Oriented Control-Pwm rectifier | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Comparative study of PI and FUZZY DC-voltage control for Voltage Oriented Control-Pwm rectifier.pdf | 494,14 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.