Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8460Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | salim, lamine | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-28T09:45:31Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-28T09:45:31Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8460 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | universite de bouira | en_US |
| dc.title | EXPLORING THE POTENTIAL OF EO DATA AND GIS FOR ECOSYSTEM HEALTH MODELING IN RESPONSE TO WILDFIRE: A CASE STUDY IN CENTRAL GREECE. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EXPLORING THE POTENTIAL OF EO DACE.pdf | 607,27 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.