Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8465
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | salim, lamine | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T10:03:55Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T10:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8465 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | universite de bouira | en_US |
dc.title | Heavy metals soil contamination detection using combined geochemistry and ASD Field Spectrometry over a highly contaminated floodplain site in the United Kingdom | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Heavy metals soil contamination detection usin.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.