Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8574
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | salim, lamine | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T11:36:18Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T11:36:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8574 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | universite de bouira | en_US |
dc.title | Use of physio-biochemical traits to evaluate the salt tolerance of five opuntia species in the algerian steppes | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Use of physio biochemical traits to evaluate the salt tolerance of five opuntia species in the algerian steppes.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.