Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8694Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ahmed, KETTAB | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-20T11:04:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-20T11:04:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8694 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | en_US |
| dc.title | Evaluation of groundwater chemistry and its suitability for the irrigation purpose in semi-arid region: a case study of Ain Oussera plain, Algeria | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JIC2017-1.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.