Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8927
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHIBANE, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T09:34:15Z | - |
dc.date.available | 2020-10-08T09:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8927 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | en_US |
dc.title | Determination of isoquinoline alkaloids contents in two Algerian species of Fumaria (Fumaria capreolata and umaria bastardi) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
58108-Article Text-102654-1-10-20100819 (2).pdf | 122,73 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.