Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8988
Titre: | L’influence des conditions d’extraction sur l’activité coagulante de deux protéases fongiques : Essais de fabrication du fromage EDAM |
Auteur(s): | BELGACEM, Nesrine SAOUD, Roumaissa |
Mots-clés: | Protéase Mucor circinelloides Rhizopus stolonifer activité coagulante SSF extraction fromage |
Date de publication: | 17-sep-2020 |
Editeur: | Université de Bouira |
Référence bibliographique: | Université de Bouira |
Résumé: | Ce travail s'articule sur l’étude de l'influence du processus d'extraction sur l'activité enzymatique de deux coagulants fongiques produits par Mucor circinelloides et Rhizopus stolonifer, et leur utilisation dans la fabrication du fromage. Un nombre limité de travaux sont publiés sur l’influence des conditions du procédé d’extraction sur l’activité enzymatique des protéases produites par les souches fongiques. D’après ces travaux, différentes solutions minérales ainsi que des alcools se sont avérés être le meilleur solvant pour l’extraction de protéases avec des rendements plus élevés, ajoutés au moût de fermentation le plus souvent avec un rapport de 1:5 (p/v). L’optimum du temps d’extraction et le nombre de lavage ou de répétition varient d'une souche fongique à l'autre en fonction de plusieurs paramètres liés au processus de fermentation et d’extraction. Par contre dans tous les cas, l’agitation durant l’extraction améliore les rendements en protéases par rapport l’état statique. Les conditions physicochimiques (température et pH du solvant) sont également d’une grande importance pour atteindre le maximum de protéases récupérées. Les extraits fongiques coagulant le lait utilisés dans des essais de fabrication du fromage Cheddar révèlent leur potentiel effet en tant qu'alternatifs possible de la chymosine bovine. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/8988 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
L’influence des conditions d’extraction sur l’activité coagulante de deux protéases fongiques Essais de fabrication du fromage EDAM.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.