Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9008
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEN CHABANE, IMANE | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T09:47:49Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T09:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9008 | - |
dc.description.abstract | La présente étude porte sur l’évaluation de la qualité de l’air de la région de Draria en particules totales en suspension (TSP) et en éléments traces métalliques associés (ETM) pendant une période d’environ deux (02) mois. Le prélèvement des particules est effectué par un échantillonneur à faible débit, la collecte d’aérosols est réalisée sur des filtres ouverts et sans coupure granulométrique précise. L’étude montre qu’en ce site semi-urbain la pollution n’est pas inquiétante vu que les valeurs enregistrées ont été inférieur à la valeur cible Algérienne. La technique d’Analyse par Activation Neutronique a été optée pour la quantification des ETM associés aux TSP, cependant nous avons détecté trente cinq (35) ETM dont vingt quart (24) ont été dosés. Nous avons constaté que la pollution atmosphérique en ETM est relativement faible. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Akli Mouhend-Oulhadj de Bouira | en_US |
dc.subject | Pollution atmosphérique, TSP, ETM, | en_US |
dc.subject | Analyse par Activation Neutronique. | en_US |
dc.title | APPORT DE LA TECHNIQUE D’ANALYSE PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE A LA QUALITE DE L’AIR DE LA REGION DE DRARIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.