Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9015
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rouam, Hayet | - |
dc.contributor.author | Bellatrache, Djahida | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T10:22:56Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T10:22:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9015 | - |
dc.description.abstract | On s’interesse ici ` a la construction des nouveaux modéles d’analyse de la survie basée sur deux distributions continues et ` a étudié certaines propriétées statistique de ces modéles proposé, et on s’interesse aussi ` a leur application et ` a l’estimation de ses paramétres en utilisant la méthode du maximum de vraissemblance. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli-Mouhand Oulhadje-Bouira | en_US |
dc.subject | analyse de la survie,distribution | en_US |
dc.subject | méthode du maximum de vraissemblance | en_US |
dc.title | Sur les modéles d’analyse de la survie dans le cadre paramétriques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de Master.pdf | 564,09 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.