Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9092
Title: | Diagnostic des maladies cryptogamiques des céréales dans la région de Bouira |
Authors: | HAMANI, Siham |
Keywords: | Blé dur orge incidence Maladie cryptogamique Ain Bessem |
Issue Date: | 24-Sep-2020 |
Publisher: | Université de Bouira |
Citation: | Université de Bouira |
Abstract: | Ce travail a été effectué durant la campagne agricole (2019-2020) sur la culture de céréale au niveau de la commune d’Ain Bessem. Au cour de cette étude nous avons noté l’absence de toute maladie dans la parcelle de blé dur et la présence de deux maladies qui sont l’oïdium (Erysiphe graminis) et helminthosporiose (helminthosporium sp) dans la parcelle d'orge, Les résultats concernant l’incidence des deux maladies sur l’orge ont montré la dominance de l’oïdium avec 50 % , l’helminthosporiose avec 5% . La confirmation et l’identification de ces champignons phytopathogènes ont été réalisés au laboratoire de faculté de la science de la nature et de la vie de Bouira par un examen microscopique directe ou après isolement sur le milieu culture PDA. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9092 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diagnostic des maladies cryptogamiques des céréales dans la région de Bouira.pdf | 6,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.