Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9130Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bensaid, Samir | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-15T11:10:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-15T11:10:46Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9130 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | en_US |
| dc.title | Effect of the preparation technique of Cu-ZSM-5 catalysts on the isothermal oscillatory behavior of nitrous oxie decomposition | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Effect of the preparation technique of Cu.pdf | 243,55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.