Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9199
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUELLAL, Massinissa | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-18T10:32:25Z | - |
dc.date.available | 2020-10-18T10:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9199 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail expérimental, nous avons traité l’effet du taux de dopage en SAN sur les propriétés du copolymère SAN/PMMA vieilli sous décharges électriques. Des échantillons de copolymère avec différents pourcentages en SAN ont été soumis à la contrainte électrique sous 12kV. La surface de ces échantillons ont été ensuite analysé en utilisant la technique d’analyse FTIR/ATR et ses propriétés (permittivité relative, facteur de dissipation et facteur de pertes diélectriques) ont été mesuré à l’aide d’une impédance-mettre. Les résultats ont montré que les performances du diélectrique changent avec le changement du taux de SAN que nous avons mélangé au PMMA. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli-Mouhand Oulhadje-Bouira | en_US |
dc.title | Etude de comportement du copolymère SAN/PMMA soumis aux décharges corona | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Binder2111111.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.