Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | لوناس عبد القادر, شرابي عبد الرحمان | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T08:30:08Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T08:30:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9236 | - |
dc.description | التربية البدنية؛ التحصيل الدراسي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة البويرة | en_US |
dc.subject | التربية البدنية | en_US |
dc.subject | التحصيل الدراسي | en_US |
dc.title | علاقة حصص التربية البدنية والرياضية بدافعية التحصيل الدراسي لدى تلاميذ الطور المتوسط | en_US |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية لبعض متوسطات ولاية البويرة | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Licence |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.