Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جيلالي لبنى | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T07:51:17Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T07:51:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9346 | - |
dc.description | القدرات العقلية؛ الأداء المهاري؛ التصور العقلي؛ الإدراك الحس؛ الإنتباه | en_US |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على العلاقة بين القدرات العقلية والأداء المهاري لأصاغر كرة اليد )أقل من 17 سنة( لبعض أندية ولاية البويرة للموسم ) 2015 / 2016 (، حيث اختيرت ) 3 ( فرق من أصل ) 10 ) فرق بطريقة قصدية )عمدية( من أجل الخوض في أهمية القدرات العقلية والتعرف عليها عن كثب، وشملت الدراسة ثلاثة قدرات عقلية هي تركيز الانتباه، التصور العقلي والإدراك الحس-حركي، كما تم التعرف أيضا على الأداء المهاري للاعبين من خلال اختبارات الأداء المهاري | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة البويرة | en_US |
dc.subject | القدرات العقلية | en_US |
dc.subject | الأداء المهاري | en_US |
dc.subject | التصور العقلي | en_US |
dc.subject | الإدراك الحس - حركي | en_US |
dc.subject | تركيز الإنتباه | en_US |
dc.title | U17علاقة بعض القدرات العقلية بالأداء المهاري لأصاغركرة اليد | en_US |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية على بعض أندية ولاية البويرة | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
علاقة بعض القدرات العقلية بالاداء المهاري لاصاغر كرة اليد.pdf | 19,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.