Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9548
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cherahil, Moussa | - |
dc.contributor.author | Boudra, Ahcene | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T08:41:45Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T08:41:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9548 | - |
dc.description.abstract | Ce projet vise à - Structure et étude d'un bâtiment à usage mixte de (RDC+6étage) sera implantée à Bouira , classée en zone de moyenne sismicité (zone IIa). - La résistance à la construction de toutes les charges verticales et horizontales est assurée un système autostable contreventé par voiles. Le dimensionnement et le calcul de ferraillage de tous les éléments résistance ont été établis conformément aux règlements Algériens en vigueur (CBA93 version 2003). L’étude dynamique a été menée suivant la méthode numérique basée sur la méthode des éléments finis moyennant le logiciel ≪ 𝐄𝐓𝐀𝐁𝐒 ≫. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | en_US |
dc.subject | Etude d’un bâtiment | en_US |
dc.title | Etude d’un bâtiment en( RDC+6 étages avec sous sol) à usage multiple contreventé par un système (voile-porteures) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mimoire cherahil moussa et boudra ahcen 2019.pdf | 12,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.