Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9663
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boumerzoug, Nnesrine | - |
dc.contributor.author | Nouari, Naima | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T09:49:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T09:49:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9663 | - |
dc.description.abstract | Le présent mémoire, étudie un bâtiment en Rez-de-chaussée plus cinq étages contreventé par des voiles porteurs à usage multiple (habitation, commerce). Ce bâtiment est implanté à BOUIRA, zone de sismicité moyenne (zone IIa) selon le Règlement Parasismique Algériennes 99 modifiées en 2003. L’analyse dynamique de cette structure a été faite par logiciel de calcul ETABS. Le dimensionnement et le ferraillage des éléments résistants ont été faits conformément aux règles de conception et de calcul des structures en béton armé (CBA93) et les règles de calcul du béton armé aux états limites (BAEL91). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | en_US |
dc.title | Etude d'un bàtiment en R+5 à usage multiple contreventé par des voiles porteurs en béton armé | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NESRINEEEEEEE.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.