Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شلالي, عبد القادر | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T13:09:04Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T13:09:04Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | مجلة معارف ع 14 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9678 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة البويرة - أكلي محند أولحاج | en_US |
dc.subject | المؤسسة الإقتصادية ،الأداء الكلي القيم التنظيمية | en_US |
dc.title | أثر القيا التنظيمية على الأداء الكلي للمؤسسة الاقتصادية من منظور أخلاقي | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر القيم التنظيمية على الأداء الكلي للمؤسسة الاقتصادية من منظور أخلاقي.pdf | 704,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.