Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9783
Titre: | Jumelage des bio-indicateurs et d'un réseau de surveillance de la qualité de l'air pour la détection de la pollution par le SO2 dans la région de Annaba (Algérie) |
Auteur(s): | Maizi, Naila Alioua, Amel Tahar, Ali |
Mots-clés: | Air pollution lichens mosses biological indicators bio-accumulator physico-chemical sensors SO2 Algeria |
Date de publication: | 1-jan-2012 |
Editeur: | Université de Bouira |
Référence bibliographique: | Biotechnol. Agron. Soc. Environ. ;volume 16 (2012),numéro 2,Pages 149-158 |
Résumé: | La ville de Annaba est considérée comme étant l'une des villes les plus polluées en Algérie. D'une part, il y a l'existence d'un complexe sidérurgique, ISPAT, et d'un parc automobile très important par rapport aux distances parcourues, d'autre part certaines caractéristiques topographiques et climatiques créent un climat propice à la pollution. C'est dans ce contexte que nous avons orienté notre travail sur l'étude de la pollution par le SO2 en utilisant d'une part les résultats enregistrés par les capteurs physico-chimiques au niveau des stations du réseau de surveillance et de contrôle de la qualité de l'air dans la région de Annaba baptisé « Sama Safia » et d'autre part, les résultats obtenus par les bio-indicateurs Xanthoria parietina et Funaria hygrometrica. Une stratégie d'échantillonnage pertinente, un suivi spatio-temporel et la mesure de certains paramètres physiologiques (chlorophylle, proline, respiration) combinés par le dosage de SO2 ont été effectués. Le jumelage des deux résultats, c'est-à-dire des capteurs physico-chimiques et de bio-accumulateurs, a montré des corrélations qui varient de significatives à très hautement significatives non seulement entre les paramètres mesurés et le dosage de SO2, mais également entre les bio-indicateurs et les capteurs physico-chimiques, par ailleurs la sensibilité et le pouvoir accumulateur de ces deux bio-indicateurs nous ont permis une meilleure caractérisation de la pollution de l'air dans cette région. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9783 |
ISSN: | 1370-6233 |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Jumelage des bio-indicateurs et d'un réseau de surveillance de la qualité de l'air pour la détection de la pollution par le SO2 dans la région de Annaba.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.