Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9827
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alioua, Amel | - |
dc.contributor.author | Maizi, Naila | - |
dc.contributor.author | Maizi, Lyllia | - |
dc.contributor.author | Tahar, Ali | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T10:11:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T10:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2008-10-01 | - |
dc.identifier.citation | Pollution atmosphérique , N° 200 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9827 | - |
dc.description.abstract | Notre travail concerne la caractérisation de la pollution atmosphérique dans la région dʼAnnaba. Lʼétude a été abordée de différentes façons complémentaires. Nous avons utilisé, dʼune part les résultats enregistrés par les capteurs physico-chimiques au niveau des stations du Réseau de surveillance et de contrôle de la qualité de lʼair dans la région dʼAnnaba (appelé Sama Safia) et dʼautre part les résultats obtenus par un bioindicateur, une espèce lichénique appelée Xanthoria parietina. Une stratégie dʼéchantillonnage pertinente, un suivi spatio-temporel, la mesure de certains paramètres physiologiques (chlorophylle, proline, respiration) et le dosage de NO2 nous ont permis de caractériser lʼimpact de la pollution issue, dʼune part dʼun trafic routier intense et dʼautre part de la proximité de deux complexes, lʼun sidérurgique et lʼautre dʼengrais phosphatés. Le jumelage des résultats relatifs aux deux techniques utilisées, à savoir la mesure à lʼaide des capteurs physico-chimiques et la bioindication a montré des corrélations significatives non seulement entre le polluant analysé (NO2) et les paramètres physiologiques mesurés (chlorophylle, proline, respiration) mais également entre le bio-indicateur et les capteurs physico-chimiques. Ces travaux ont permis une meilleure caractérisation de la pollution de l'air dans cette région. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | pollution atmosphérique | en_US |
dc.subject | bio-indication | en_US |
dc.subject | bio-accumulation | en_US |
dc.subject | capteurs physico-chimiques | en_US |
dc.subject | lichens | en_US |
dc.subject | NO2 | en_US |
dc.title | Caractérisation de la pollution par le NO2 à lʼaide dʼun couplage de technique biologique et physico-chimique dans la région dʼAnnaba (Algérie) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisation de la pollution par le NO2 à l.pdf | 246,37 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.