Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9946Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | العمري, سيليا | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-11-04T13:16:07Z | - | 
| dc.date.available | 2020-11-04T13:16:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9946 | - | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | جامعة البويرة - أكلي محند أولحاج | en_US | 
| dc.subject | الصرف،التضخم،الميزان التجاري | en_US | 
| dc.title | أثر تقلبات سعر الصرف في التضخم والمي ا زن التجاري حالة - الج ا زئر د ا رسة قياسية للفترة 1980-2018 | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مذكرة ماستر العمري سيليا.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.