Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9948Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | باشوش, حياة | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-11-04T13:18:21Z | - | 
| dc.date.available | 2020-11-04T13:18:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9948 | - | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | جامعة البويرة - أكلي محند أولحاج | en_US | 
| dc.subject | الإنفاق العام،التضخم | en_US | 
| dc.title | أثر الانفاق العام في التضخم والنمو الاقتصادي - ) حالة الجزائر دا رسة قياسية للفترة ) 9109 029 | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مذكرة ماستر باشوش حياة (1).pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.