Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خامت, سعدية | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T09:11:34Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T09:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-14 | - |
dc.identifier.citation | مجلة دراسات في الإقتصاد والتجارة والمالية المجلد08 العدد10 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/9968 | - |
dc.description.abstract | This study aims to test the impact of pink social marketing on the creation of health behavior based on the health belief model, through a survey study of a sample of women targeted in the program Pink October in Bouira. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
dc.title | أثر التسويق الاجتماعي الوردي في تشكيل الوعي بالسلوك الصحي لدى النساء - دراسة استطلاعية حول برنامج أكتوبر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي في ولاية البويرة- | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المقال بعد النشر الجزائر3.doc | 2,42 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.